★ページの説明・概要
RoboWebで作成するユーザーの権限にはいくつか種類があります。権限ごとに操作できることを一覧にまとめました。
| 区分 | できること・操作 | システム 管理者(admin) | システム 管理者(admin以外) | プロジェクト 管理者 | プロジェクト メンバー | 即時実行 SV | 即時実行 メンバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロボデザイン | ロボットの作成 | 〇 | |||||
| ROBOWEBへアップロード | 〇 参照権限のあるプロジェクトのみ可能 |
||||||
| ROBOWEBからダウンロード | 〇 参照権限のあるプロジェクトのみ可能 |
||||||
| ROBOWEB | ROBOWEBの設定 (システム管理者画面の操作) | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| プロジェクトの作成 | 〇 | 〇 | 〇 | ✖ | ✖ | ✖ | |
| プロジェクトへの参照権限の付与 (プロジェクトメンバーの追加) | 〇 全てのPJ | 〇 作成PJのみ※1 | 〇 作成PJのみ | ✖ | ✖ | ✖ | |
| スケジュールの作成・編集 | 〇 全てのPJ | 〇 作成PJのみ※1 | 〇 作成PJのみ | 〇 所属PJのみ | ✖ | ✖ | |
| スケジュールのパラメータの変更 | 〇 全てのPJ | 〇 作成PJのみ※1 | 〇 作成PJのみ | 〇 所属PJのみ | 〇 所属PJのみ | ✖ | |
| スケジュールの即時実行&即時停止 | 〇 全てのPJ | 〇 作成PJのみ※1 | 〇 作成PJのみ | 〇 所属PJのみ | 〇 所属PJのみ | 〇 所属PJのみ |
|
| ログの閲覧 | 〇 全てのPJ | 〇 作成PJのみ※1 | 〇 作成PJのみ | 〇 所属PJのみ | 〇 所属PJのみ | 〇 所属PJのみ |
|
※1・・・admin以外のシステム管理者権限も、0.10.13から自分以外が作成したプロジェクトの操作が可能になります(adminユーザーと同じことができるようになる)

[…] 【ROBOWEB】ユーザー権限 […]